- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) MODEL | HPS 4/46 | HPS 4/35S | ||||
| 機(jī)體參數(shù) Equipment parameters | 外型尺? Dimension(L×W×H) | 2450x1845x1565 (mm) | 2450 x 2055 x 1665 (mm) | |||
| 運(yùn)輸參數(shù) Transport Parameters | 導(dǎo)軌可調(diào)范圍 Transport width adjustment | 50-460 ( mm) | 50- 350 ( mm) | |||
| PCB板尺? PCB size | 510 x 460 (mm) , 610 x 610 (mm) 可選 | 510 x 350 (mm) | ||||
| 運(yùn)輸帶?度 Conveyor height | 900±20(mm) | |||||
| 錫爐系統(tǒng) tin stove system | 錫爐 tin Stove | 電磁泵錫爐 electromagnetic pump tin stove | ||||
| 錫渣量 | 0 . 5KG/錫爐/周 x1 | 0 . 5KG/錫爐/周 x2 | ||||
| The amount of tin dross | 0 . 5KG/stove/week x1 | 0 . 5KG/stove/week x2 | ||||
| 氮?消耗 | 1 .5- 2m³/h/錫爐 x1 1 .5- 2m³/h/stovex1 | 1 .5- 2m³/h/錫爐 x2 | ||||
| Nitrogen consumption | 1 .5- 2m³/h/stovex2 | |||||
| 可數(shù)錫爐數(shù)量 | 單軌單缸 | 單軌雙缸 | 雙軌雙缸 | |||
| the number of tin stove | Monorail single cylinder | Monorail double cylinder | Double rail double cylinder | |||
| 可選模組數(shù)量 tin stove power | 單模組 | 雙模組 | 三模組 | |||
| Single mode group | Dual- mode group | Single mode group | ||||
產(chǎn)品中心
首頁(yè)


微特云辦公系統(tǒng)
電話:0510 - 81029991
郵箱:changqixiao@163.com
地址:無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋街道長(zhǎng)安長(zhǎng)八路189號(hào)